Доставка продукции ОАО "Поликонд"
Доставка конденсаторных установок, конденсаторов и любой другой продукции, осуществляется в любую точку России и ближайшего зарубежья автотранспортными компаниями "Автотрейдинг" и "Деловые линии".
Ориентировочная стоимость доставки приведена в таблице.
Город | Москва | Санкт-Петербург | Новосибирск | Нижний Новгород | Екатеринбург | Самара | Омск | Казань | Челябинск | Ростов-на-Дону | Уфа | Волгоград | Пермь |
Мощность, кВАр | |||||||||||||
У3 | |||||||||||||
20-90 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
100-300 | 1000 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 |
320-600 | 1500 | 3000 | 4500 | 2000 | 3500 | 2500 | 4500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3500 |
620-900 | 2000 | 4000 | 6500 | 2500 | 5000 | 4500 | 6000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
У1 | |||||||||||||
20-240 | 1000 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
250-540 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 4000 | 3000 | 5000 | 3000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 |
550-700 | 2500 | 4000 | 7500 | 3000 | 5500 | 4500 | 7000 | 4500 | 6000 | 4500 | 5500 | 4000 | 5500 |
Для более точного определения стоимости и сроков доставки, воспользуйтесь данными из таблицы номенклатуры конденсаторных установок (вес, объем), которые Вам необходимо ввести в форму запроса приведенную на сайтах транспортных компаний:
Компании, осуществляющие доставку продукции.